021-66930127 |service@cikisteel.com
/PROMOTIONS
品名 材质 存放地 规格 数量 产地 价格 联系方式 日期
酸洗 SAPH440 上海 2.3*1500*C 6.48 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
合金出厂平板 15CrMo 上海 25.00*2200.00*9000.00 29.58 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
热轧 SAPH400 上海 4.0*1250*C 23.20 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
镀锌高强度低合金钢 CR340LA 上海 1.75*1170*C 6.52 宝钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷板 20# 上海 6.00*1300.00*2000.00 4.31 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
酸洗 SAPH370 上海 2.0*1250*C 48.27 梅钢 电议 021-66930151 2016-10-20
酸洗 SAPH370 上海 6.0*1250*C 20.74 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
冷板 45# 上海 6.00*1200.00*2000.00 32.50 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
容器板 12Cr1MoVR 上海 6*1800*6000 24.23 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
冷板 45# 上海 5.0*1200*2000 43.80 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷卷 HC180Y 上海 0.65*980*C 34.57 武钢 电议 021-66930127 2016-10-20
热板 40cr 上海 3.50*1250.00*2500.00 27.17 唐钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷卷 BLD 上海 0.8*1360*C 19.28 宝钢股份 电议 021-66930127 2016-10-20
冷板 20# 上海 6.0*1300*2000 4.31 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷轧低合金高强钢卷 HC420LA 上海 2.50*1350*C 19.99 唐钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷卷 SPCC 上海 1.6*1250*C 11.61 宝钢 电议 021-66930127 2016-10-20
合金开平板 15CrMo 上海 6.00*1500.00*6000.00 10.58 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
酸洗 SAPH400 上海 2.30*1250.00*2500.00 45.30 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
容器板 15CrMoR 上海 6.00*2000.00*8000.00 4.82 新钢 电议 021-66930113 2016-10-20
合金开平板 12Cr1MoV 上海 8*1500*6000 17.52 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
冷卷 SPCC 上海 1.2*1250*C 20.00 宝钢股份 电议 021-66930127 2016-10-20
合金出厂平板 15CrMo 上海 16.00*2200.00*9000.00 10.46 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
合金开平板 12Cr1MoV 上海 14.00*1500.00*6000.00 13.81 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
冷板 SPCC 上海 1.35*1250.00*2500.00 3.03 宝钢股份 电议 021-66930127 2016-10-20
合金出厂平板 12Cr1MoV 上海 12.00*2000.00*5500.00 25.80 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
冷轧低合金高强钢卷 CR260IF 上海 0.80*1300*C 7.99 邯宝 电议 021-66930127 2016-10-20
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 上海 0.80*960*C 7.44 马钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷板 10# 上海 4.00*1300.00*2000.00 4.61 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷板 08Al 上海 4.0*1300*2000 4.39 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
合金出厂平板 15CrMo 上海 16.00*2200.00*9000.00 10.46 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
冷板 10# 上海 2.00*1000.00*2000.00 3.52 太钢 电议 021-66930127 2016-10-20
合金开平板 12Cr1MoV 上海 14.00*1800.00*9000.00 19.96 宝钢 电议 021-66930113 2016-10-20
耐热板 1Cr5Mo 上海 20.00*2000.00*7000.00 4.82 太钢 电议 021-66930113 2016-10-20
冷轧低合金高强钢卷 M180B1 上海 0.70*1040*C 5.74 马钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷板 20# 上海 2.50*1250.00*2500.00 20.74 鞍钢 电议 021-66930127 2016-10-20
冷轧 DC01 上海 1.2*1250*C 20.74 宝钢股份 电议 021-66930127 2016-10-20
冷板 20# 上海 2.00*1250.00*2500.00 19.01 鞍钢 电议 021-66930127 2016-10-20
酸洗 SAPH440 上海 3.0*1050*C 54.40 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
酸洗 SAPH440 上海 3.2*1250*C 45.50 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
热轧 SAPH400 上海 5.0*1500*C 18.66 宝钢股份 电议 021-66930151 2016-10-20
/PRODUCT
了解更多>>